budoiameteo.it - MeteoMasarlada
Budoiameteo.it

Stazione meteo Davis 6162 wireless Vantage Pro2 plus
Situata in località Dardago, comune di Budoia (PN) altitudine s.l.m. 170 mt.
Latitudine:N  46° 3' 9'' - Longitudine: E 12° 32' 23''

Le grandi ondate di freddo degli ultimi 50 anni a confronto

Questa tabella potrebbe essere utile anche come confronto per ondate di freddo negli anni futuri, per poterne valutare la portata, e stabilire dei validi parametri di riferimento.

16330_1_1

Mappa relativa al febbraio 1956, in Italia il mese più freddo del secolo passato.

Dagli anni ’50 ad oggi, sono state 8 le ondate di freddo più significative, per lo meno quelle di maggior durata ed estensione a tutto il territorio nazionale, per la precisione nel Febbraio 1956, nel Gennaio 1963, nel Gennaio 1968, nel Marzo 1971, nel Gennaio 1979, nel Gennaio 1985, nel Febbraio 1991, nel Dicembre 1996.

Pur consapevoli che ci sono state altre ondate di freddo, magari in grado di segnare record in alcune località specifiche, ci siamo attenuti a queste ondate di freddo principali, confrontando le temperature dei giorni più freddi su diverse città italiane.

Si tratta, inoltre, è bene specificarlo, non dei record di freddo di ciascuna località, ma del “giorno più freddo” in Italia per ciascuna singola ondata di gelo.

Ecco la tabella corrispondente:

16 feb ’56 24 gen ’63 14 gen ’68 7 mar ’71 3 gen ’79 11 gen ’85 7 feb ’91 30 dic ’96
Trieste -6 ; -1 -8 ; 0 -5 ; 0 -5; 0 -5; -2 -4; +2 -7; 0 -5; +1
Bolzano -16; -0 -16; +1 -11; -5 -9; +2 -10; -2 -12; +2 -11; -3 -11; -2
Venezia -8; +1 -14; -1 .-9;-3 -4; 0 -8; -2 -12; 0 -10; -1 -9; -1
Milano -15; -2 -13; -2 -8; 0 -7; -1 -10; +3 -11; -5 -11; -3 -7; -1
Torino -21; -1 -15; -1 -10; -1 -11; -1 -10; 0 -12; +2 -9; -5 -10; -3
Genova -5; +2 -3; +2 0; +6 -4; +2 -3; +8 -3; 0 -4; -3 -3; +2
Bologna -12; -3 -12; -3 -10; -2 -5; 0 -12; -1 -16; -6 -11; -6 -8; 0
Firenze -11; +2 -5; -2 -13; -1 -4; +1 -9; +2 -22; 0 -9; 0 -6; +6
Pisa -11; +3 -4; +2 -11; -1 -5; +4 -6; +3 -14; -4 -5; +2 -6; +4
Ancona -7; +3 -5; -1 -4; +1 -3; 0 -11; +1 -7; +3 -13; -3 -11; -1
Perugia -12; -3 -10; -6 -7; -2 -6; -1 -10; -2 -5; 0 -18; 0 -10; -3
Pescara -11; -2 -6; -2 = -2; +2 -11; -1 -4; +5 -2; +5 -2; +4
L’Aquila -11; -4 -16; -6 -11; -1 -7; +1 -3; -3 -22; -5 -5; 0 -8;-2
Roma -4; +2 -4; -2 -7; +4 -2; -3 -7; +5 -10; +2 -2; +12 -5; +5
Campobasso -9; -8 -11; -9 -10; -4 -7; -1 -6; 0 -8; -3 -2; +5 -3; +2
Potenza -4; -1 -11; -9 = -6; -1 -7; +3 -9; -2 -2; +5 +4; +5
Bari -2; +3 -4; 0 = -1; 8 -3; +1 -2°; +4 +2; +10 +2; +9
Napoli -2; +1 -3; +1 -4; +5 +1; +5 -2; +4 -5; +4 +2; +12 +7; +11
Reggio Calabria +4; +13 +4; +8 +2; +4 +3; +13 = +3; +10 +6; +16 +9;+17
Palermo +5; +12 0; +6 +5; +7 +6; +9 = +5; +10 +10; +16 +12; +16
Catania +1; +13 +4; +7 +1; +8 +2; +12 = +2; +12 0; +15 +6; +19
Cagliari +1; +8 -2; +4 = -1; +5 = +1; +10 0; +14 +6; +10

Come primo commento, possiamo notare che l’ondata di freddo del 1956 è stata l’unica, assieme a quella del 1985, ad avere portato a delle minime sotto i meno venti gradi centigradi, sul nostro territorio (-20,2°C a Torino, e -22°C a L’Aquila e Firenze nel 1985).

Ma nel Sud Italia, probabilmente i picchi di intensità massima si sono registrati nel 1963, nel 1968 e nel 1979.

Ondate di freddo molto intense, come quella del 1991, ad esempio, non sono scese fino a latitudini meridionali.

Dal 1950 ad oggi abbiamo dunque avuto 8 ondate di freddo di grande portata, la media dunque è di una ogni 7 anni circa.

Ma non sono mancati episodi freddi di minore portata, ma di grande importanza, quali, ad esempio, quello del 29 Gennaio 1999 limitatamente al Sud Italia, oppure quello del Dicembre 2001, oppure l’ondata di freddo dei primi di Marzo del 2005, o del Marzo 1987.

Per cui, considerando anche questi, la frequenza con la quale compaiono ondate di freddo significative scende forse a 3-4 anni, pur rimanendo fissata a 7 anni quella per gli episodi di grandi dimensioni.


a cura di :Marco Rossi